<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="css/rss.css" title="Default style"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>CONCP-1-Edital-Completo &amp;raquo; PROJETO &amp;raquo; VOLUME 2 - PROJETO DE EXECUÇÃO</title>
		<item>
			<title>pdf</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2Fpdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 22:22:53 +0000</pubDate>
			<description></description>
		</item>
		<item>
			<title>004-0.0-CAPA-R00.doc</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-0.0-CAPA-R00.doc&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:52 +0000</pubDate>
			<description>2 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-0.1-CCAPA-R00.doc</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-0.1-CCAPA-R00.doc&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:52 +0000</pubDate>
			<description>80 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-1.0-FR_ÍNDICE-R00.doc</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-1.0-FR_%C3%8DNDICE-R00.doc&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:52 +0000</pubDate>
			<description>27 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-1.1-INDICE-R00.doc</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-1.1-INDICE-R00.doc&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:52 +0000</pubDate>
			<description>185 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-2.0-FR_APRESENTAÇÃO-R00.doc</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-2.0-FR_APRESENTA%C3%87%C3%83O-R00.doc&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>26 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-2.1-PE-APRESENTAÇÃO-R00.doc</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-2.1-PE-APRESENTA%C3%87%C3%83O-R00.doc&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>206 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-3.0-FR_M. DE SITUAÇÃO-R00.doc</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-3.0-FR_M.%20DE%20SITUA%C3%87%C3%83O-R00.doc&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>26 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-3.1-MAPA DE SITUAÇÃO-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-3.1-MAPA%20DE%20SITUA%C3%87%C3%83O-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>4.4 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-4.0-FR_GEO-R00.doc</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-4.0-FR_GEO-R00.doc&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>26 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-4.1.1_2-PE-GEO-PLANTA E PERFIL-R00.bak</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-4.1.1_2-PE-GEO-PLANTA%20E%20PERFIL-R00.bak&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>1.1 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-4.1.1_2-PE-GEO-PLANTA E PERFIL-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-4.1.1_2-PE-GEO-PLANTA%20E%20PERFIL-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>1.1 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-5.0-FR_TER-R00.doc</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-5.0-FR_TER-R00.doc&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>27 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-5.1-PE-TER-SECAO TIPO-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-5.1-PE-TER-SECAO%20TIPO-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>523 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-5.2.1-PE-TER-QUADRO DE DIST DE SOLO-R00.xls</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-5.2.1-PE-TER-QUADRO%20DE%20DIST%20DE%20SOLO-R00.xls&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>60 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-5.2.2-PE-TER-GRAF_MOVIM_SOLOS-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-5.2.2-PE-TER-GRAF_MOVIM_SOLOS-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>521 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-5.3-PE-TER-ESCALONAMENTO-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-5.3-PE-TER-ESCALONAMENTO-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>146 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-6.0-FR_DRE-R00.doc</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-6.0-FR_DRE-R00.doc&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>27 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-6.1.2.1_2-PE-DRE-DISP DE DREN. SUPERFICIAL-R00.xls</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-6.1.2.1_2-PE-DRE-DISP%20DE%20DREN.%20SUPERFICIAL-R00.xls&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>43 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-6.1.3-PE-DRE-MOVIM TERRA_DRENAGEM-R00.xls</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-6.1.3-PE-DRE-MOVIM%20TERRA_DRENAGEM-R00.xls&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>77 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-6.2.1-PE-DRE-BTC-BERÇOS E DENTES-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-6.2.1-PE-DRE-BTC-BER%C3%87OS%20E%20DENTES-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>471 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-6.2.2.1_3-PE-DRE-BOCAS DE BSTC-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-6.2.2.1_3-PE-DRE-BOCAS%20DE%20BSTC-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>601 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-6.2.3.1_2-PE-DRE-DRENOS LONGITUDINAIS-R00.bak</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-6.2.3.1_2-PE-DRE-DRENOS%20LONGITUDINAIS-R00.bak&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>762 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-6.2.3.1_3-PE-DRE-DRENOS LONGITUDINAIS-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-6.2.3.1_3-PE-DRE-DRENOS%20LONGITUDINAIS-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>762 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-6.2.4-PE-DRE-MEIOS-FIOS-R00.bak</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-6.2.4-PE-DRE-MEIOS-FIOS-R00.bak&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>475 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-6.2.4-PE-DRE-MEIOS-FIOS-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-6.2.4-PE-DRE-MEIOS-FIOS-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>484 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-6.2.5-PE-DRE-SARJETAS TRAPEZOIDAIS-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-6.2.5-PE-DRE-SARJETAS%20TRAPEZOIDAIS-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>469 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-6.2.6-PE-DRE-SARJ TRIANG CONCR-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-6.2.6-PE-DRE-SARJ%20TRIANG%20CONCR-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>471 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-6.2.7-PE-DRE-ENTRADA DAGUA-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-6.2.7-PE-DRE-ENTRADA%20DAGUA-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>491 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-6.2.8-PE-DRE-DESC DAGUA ATERRO EM DEGRAU-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-6.2.8-PE-DRE-DESC%20DAGUA%20ATERRO%20EM%20DEGRAU-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>469 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-6.2.9-PE-DRE-DISSIP ENERGIA (0,70m)-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-6.2.9-PE-DRE-DISSIP%20ENERGIA%20%280%2C70m%29-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>501 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-6.2.10-PE-DRE-DISSIP ENERGIA (1,00m)-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-6.2.10-PE-DRE-DISSIP%20ENERGIA%20%281%2C00m%29-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>500 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-6.3-PE-DRE-BACIAS HIDRAULICAS-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-6.3-PE-DRE-BACIAS%20HIDRAULICAS-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>7.6 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-7.0-FR_PAV-R00.doc</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-7.0-FR_PAV-R00.doc&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>27 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-7.1-PE-PAV-SECAO TIPO-R00.bak</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-7.1-PE-PAV-SECAO%20TIPO-R00.bak&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>643 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-7.1-PE-PAV-SECAO TIPO-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-7.1-PE-PAV-SECAO%20TIPO-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>643 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-7.2.1_2-PE-PAV-DEMONST DE QUANT-R00.xls</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-7.2.1_2-PE-PAV-DEMONST%20DE%20QUANT-R00.xls&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>66 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-7.3.0-PE-FR_CROQUIS DE OCORRÊNCIAS-R00.doc</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-7.3.0-PE-FR_CROQUIS%20DE%20OCORR%C3%8ANCIAS-R00.doc&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>26 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-7.3.1-PE-EGET-CROQUI PEDREIRA-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-7.3.1-PE-EGET-CROQUI%20PEDREIRA-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>990 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-7.3.2-PE-EGET-CROQUI AREAL-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-7.3.2-PE-EGET-CROQUI%20AREAL-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>573 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-7.3.3-PE-EGET-ESQ. GERAL DAS OCORRÊNCIAS-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-7.3.3-PE-EGET-ESQ.%20GERAL%20DAS%20OCORR%C3%8ANCIAS-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>469 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-8.0-FR_SINALIZAÇÃO- R00.doc</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-8.0-FR_SINALIZA%C3%87%C3%83O-%20R00.doc&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>25 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-8.1-PE-SIN-PLANTA GERAL-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-8.1-PE-SIN-PLANTA%20GERAL-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>2.1 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-8.1.0-FR_SIN-PLANTA GERAL-R00.doc</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-8.1.0-FR_SIN-PLANTA%20GERAL-R00.doc&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>27 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-8.2.0-FR_SIN. VERTICAL-R00.doc</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-8.2.0-FR_SIN.%20VERTICAL-R00.doc&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>27 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-8.2.1-PE-SIN VERT-SINAIS INDICATIVOS-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-8.2.1-PE-SIN%20VERT-SINAIS%20INDICATIVOS-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>1.4 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-8.2.2-PE-SIN VERT-SIN DE REGULAMENTAÇÃO-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-8.2.2-PE-SIN%20VERT-SIN%20DE%20REGULAMENTA%C3%87%C3%83O-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>603 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-8.2.3-PE-SIN VERT-SIN DE ADVERTÊNCIA-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-8.2.3-PE-SIN%20VERT-SIN%20DE%20ADVERT%C3%8ANCIA-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>715 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-8.2.4-PE-SIN VERT-SIN COMPLEMENTAR E EDUCATIVO-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-8.2.4-PE-SIN%20VERT-SIN%20COMPLEMENTAR%20E%20EDUCATIVO-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>755 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-8.2.5.1_8-PE-SIN-LAYOUT PÓRTICOS E DETALHES-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-8.2.5.1_8-PE-SIN-LAYOUT%20P%C3%93RTICOS%20E%20DETALHES-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>797 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-8.2.6.1_3-PE-SIN VERT-ALFABETO E SÍMBOLOS-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-8.2.6.1_3-PE-SIN%20VERT-ALFABETO%20E%20S%C3%8DMBOLOS-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>619 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-8.2.7-PE-SIN VERT-DET.DE MONTAGEM-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-8.2.7-PE-SIN%20VERT-DET.DE%20MONTAGEM-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
			<description>638 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>004-8.3.0-FR_SIN. HORIZONTAL-R00.doc</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=GfJBMe4QNkghmTaz4fWjSzC0zrPRQqGw&amp;path=PROJETO%2FVOLUME%202%20-%20PROJETO%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%2F004-8.3.0-FR_SIN.%20HORIZONTAL-R00.doc&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:25:53 +0000</pubDate>
