<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="css/rss.css" title="Default style"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>CE-20-2024-Edital-Completo &amp;raquo; PROJETO &amp;raquo; Volume 2 - Projetos para Execução &amp;raquo; 4.Projeto de Drenagem e Obras-de Arte Correntes</title>
		<item>
			<title>4.1.1 a 4.1.12_Esquema Linear.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=PiN4z4FzSCHUVYyTMp9ewt0Ta0pN1NTC&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20Execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%20e%20Obras-de%20Arte%20Correntes%2F4.1.1%20a%204.1.12_Esquema%20Linear.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:17:34 +0000</pubDate>
			<description>442 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.2.1 e 4.2.2_soluções pontuais.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=PiN4z4FzSCHUVYyTMp9ewt0Ta0pN1NTC&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20Execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%20e%20Obras-de%20Arte%20Correntes%2F4.2.1%20e%204.2.2_solu%C3%A7%C3%B5es%20pontuais.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:17:34 +0000</pubDate>
			<description>2.9 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.3_Meio-Fio de Concreto(MFC-03 e MFC-05).dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=PiN4z4FzSCHUVYyTMp9ewt0Ta0pN1NTC&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20Execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%20e%20Obras-de%20Arte%20Correntes%2F4.3_Meio-Fio%20de%20Concreto%28MFC-03%20e%20MFC-05%29.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:17:34 +0000</pubDate>
			<description>64 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.4_nota de serviço de meio fio.cdr</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=PiN4z4FzSCHUVYyTMp9ewt0Ta0pN1NTC&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20Execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%20e%20Obras-de%20Arte%20Correntes%2F4.4_nota%20de%20servi%C3%A7o%20de%20meio%20fio.cdr&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:17:34 +0000</pubDate>
			<description>529 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.5 - Valetas de Proteção (VPA-03).dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=PiN4z4FzSCHUVYyTMp9ewt0Ta0pN1NTC&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20Execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%20e%20Obras-de%20Arte%20Correntes%2F4.5%20-%20Valetas%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20%28VPA-03%29.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:17:34 +0000</pubDate>
			<description>87 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.6_nota de serviço de valeta de proteção.cdr</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=PiN4z4FzSCHUVYyTMp9ewt0Ta0pN1NTC&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20Execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%20e%20Obras-de%20Arte%20Correntes%2F4.6_nota%20de%20servi%C3%A7o%20de%20valeta%20de%20prote%C3%A7%C3%A3o.cdr&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:17:34 +0000</pubDate>
			<description>454 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.7 - Sarjetas de corte (STC 02).DWG</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=PiN4z4FzSCHUVYyTMp9ewt0Ta0pN1NTC&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20Execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%20e%20Obras-de%20Arte%20Correntes%2F4.7%20-%20Sarjetas%20de%20corte%20%28STC%2002%29.DWG&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:17:34 +0000</pubDate>
			<description>131 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.8 - Tranposição de Segmentos De Sarjetas.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=PiN4z4FzSCHUVYyTMp9ewt0Ta0pN1NTC&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20Execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%20e%20Obras-de%20Arte%20Correntes%2F4.8%20-%20Tranposi%C3%A7%C3%A3o%20de%20Segmentos%20De%20Sarjetas.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:17:34 +0000</pubDate>
			<description>99 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.9.1 e 4.9.2_nota de serviço de sarjeta de corte.cdr</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=PiN4z4FzSCHUVYyTMp9ewt0Ta0pN1NTC&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20Execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%20e%20Obras-de%20Arte%20Correntes%2F4.9.1%20e%204.9.2_nota%20de%20servi%C3%A7o%20de%20sarjeta%20de%20corte.cdr&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:17:34 +0000</pubDate>
			<description>Empty</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.10_Entrada para Descida d&amp;#039;água.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=PiN4z4FzSCHUVYyTMp9ewt0Ta0pN1NTC&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20Execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%20e%20Obras-de%20Arte%20Correntes%2F4.10_Entrada%20para%20Descida%20d%27%C3%A1gua.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:17:34 +0000</pubDate>
			<description>94 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.11.1_DESCIDA D&amp;#039;ÁGUA DE ATERRO (DAR02).dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=PiN4z4FzSCHUVYyTMp9ewt0Ta0pN1NTC&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20Execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%20e%20Obras-de%20Arte%20Correntes%2F4.11.1_DESCIDA%20D%27%C3%81GUA%20DE%20ATERRO%20%28DAR02%29.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:17:34 +0000</pubDate>
			<description>74 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.11.2_DESCIDA D&amp;#039;ÁGUA DE ATERRO (DAD 01).dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=PiN4z4FzSCHUVYyTMp9ewt0Ta0pN1NTC&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20Execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%20e%20Obras-de%20Arte%20Correntes%2F4.11.2_DESCIDA%20D%27%C3%81GUA%20DE%20ATERRO%20%28DAD%2001%29.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:17:34 +0000</pubDate>
			<description>80 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.12_nota de serviço de descida dagua.cdr</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=PiN4z4FzSCHUVYyTMp9ewt0Ta0pN1NTC&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20Execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%20e%20Obras-de%20Arte%20Correntes%2F4.12_nota%20de%20servi%C3%A7o%20de%20descida%20dagua.cdr&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:17:34 +0000</pubDate>
			<description>509 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.13_Corpo de Bueiro Tubular - Forma (0,80m-1,00m).dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=PiN4z4FzSCHUVYyTMp9ewt0Ta0pN1NTC&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20Execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%20e%20Obras-de%20Arte%20Correntes%2F4.13_Corpo%20de%20Bueiro%20Tubular%20-%20Forma%20%280%2C80m-1%2C00m%29.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:17:34 +0000</pubDate>
			<description>Empty</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.14_Corpo de Bueiro Tubular - Armação.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=PiN4z4FzSCHUVYyTMp9ewt0Ta0pN1NTC&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20Execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%20e%20Obras-de%20Arte%20Correntes%2F4.14_Corpo%20de%20Bueiro%20Tubular%20-%20Arma%C3%A7%C3%A3o.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:17:34 +0000</pubDate>
			<description>74 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.15_Boca de BSTC.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=PiN4z4FzSCHUVYyTMp9ewt0Ta0pN1NTC&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20Execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%20e%20Obras-de%20Arte%20Correntes%2F4.15_Boca%20de%20BSTC.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:17:34 +0000</pubDate>
			<description>94 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.16_Boca de BDTC.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=PiN4z4FzSCHUVYyTMp9ewt0Ta0pN1NTC&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20Execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%20e%20Obras-de%20Arte%20Correntes%2F4.16_Boca%20de%20BDTC.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:17:34 +0000</pubDate>
			<description>90 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.17_Boca de BTTC.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=PiN4z4FzSCHUVYyTMp9ewt0Ta0pN1NTC&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20Execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%20e%20Obras-de%20Arte%20Correntes%2F4.17_Boca%20de%20BTTC.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:17:34 +0000</pubDate>
			<description>121 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.18_Caixa Coletora de Talvegue CCT-02.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=PiN4z4FzSCHUVYyTMp9ewt0Ta0pN1NTC&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20Execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%20e%20Obras-de%20Arte%20Correntes%2F4.18_Caixa%20Coletora%20de%20Talvegue%20CCT-02.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:17:34 +0000</pubDate>
			<description>84 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.19_Caixa Coletora de Sarjeta - CCS - TCC_01.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=PiN4z4FzSCHUVYyTMp9ewt0Ta0pN1NTC&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20Execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%20e%20Obras-de%20Arte%20Correntes%2F4.19_Caixa%20Coletora%20de%20Sarjeta%20-%20CCS%20-%20TCC_01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:17:34 +0000</pubDate>
			<description>96 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.20_Dissipadores de Energia(II) - DEB.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=PiN4z4FzSCHUVYyTMp9ewt0Ta0pN1NTC&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20Execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%20e%20Obras-de%20Arte%20Correntes%2F4.20_Dissipadores%20de%20Energia%28II%29%20-%20DEB.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:17:34 +0000</pubDate>
			<description>151 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.21.1 e 4.21.2_nota de serviço de bueiro.cdr</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=PiN4z4FzSCHUVYyTMp9ewt0Ta0pN1NTC&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20Execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%20e%20Obras-de%20Arte%20Correntes%2F4.21.1%20e%204.21.2_nota%20de%20servi%C3%A7o%20de%20bueiro.cdr&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:17:34 +0000</pubDate>
			<description>531 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.22.1 e 4.22.2_Drenos Longitudinais Profundos Detalhes Complementares.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=PiN4z4FzSCHUVYyTMp9ewt0Ta0pN1NTC&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20Execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%20e%20Obras-de%20Arte%20Correntes%2F4.22.1%20e%204.22.2_Drenos%20Longitudinais%20Profundos%20Detalhes%20Complementares.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:17:34 +0000</pubDate>
			<description>Empty</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.23_Camada Drenante para Corte em Rocha.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=PiN4z4FzSCHUVYyTMp9ewt0Ta0pN1NTC&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20Execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%20e%20Obras-de%20Arte%20Correntes%2F4.23_Camada%20Drenante%20para%20Corte%20em%20Rocha.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:17:34 +0000</pubDate>
			<description>107 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.24_nota de serviço de dreno longitudinal profundo.cdr</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=PiN4z4FzSCHUVYyTMp9ewt0Ta0pN1NTC&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20Execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%20e%20Obras-de%20Arte%20Correntes%2F4.24_nota%20de%20servi%C3%A7o%20de%20dreno%20longitudinal%20profundo.cdr&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:17:34 +0000</pubDate>
			<description>Empty</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.25_planilha de quantidades.cdr</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=PiN4z4FzSCHUVYyTMp9ewt0Ta0pN1NTC&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20Execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%20e%20Obras-de%20Arte%20Correntes%2F4.25_planilha%20de%20quantidades.cdr&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:17:34 +0000</pubDate>
			<description>459 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>legenda - pov jiboia.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=PiN4z4FzSCHUVYyTMp9ewt0Ta0pN1NTC&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20Execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%20e%20Obras-de%20Arte%20Correntes%2Flegenda%20-%20pov%20jiboia.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:17:34 +0000</pubDate>
			<description>60 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>plot.log</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=PiN4z4FzSCHUVYyTMp9ewt0Ta0pN1NTC&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20Execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%20e%20Obras-de%20Arte%20Correntes%2Fplot.log&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:17:34 +0000</pubDate>
			<description>8 KB</description>
		</item>

	</channel>
</rss>