<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="css/rss.css" title="Default style"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Edital completo &amp;raquo; PROJETO &amp;raquo; Volume 2 - Projetos para execução &amp;raquo; 4.Projeto de Drenagem</title>
		<item>
			<title>4.1.1 e 4.1.7 - Esquema Linear.bak</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=hfpmReZa35Kh2sXozEulmVwRge9Zcnql&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%2F4.1.1%20e%204.1.7%20-%20Esquema%20Linear.bak&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:10:51 +0000</pubDate>
			<description>90 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.1.1 e 4.1.7 - Esquema Linear.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=hfpmReZa35Kh2sXozEulmVwRge9Zcnql&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%2F4.1.1%20e%204.1.7%20-%20Esquema%20Linear.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:10:51 +0000</pubDate>
			<description>98 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.1.8 - Soluções Pontuais.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=hfpmReZa35Kh2sXozEulmVwRge9Zcnql&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%2F4.1.8%20-%20Solu%C3%A7%C3%B5es%20Pontuais.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:10:51 +0000</pubDate>
			<description>352 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.2 - Meio-Fio de Concreto (MFC 03 E MFC 05).dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=hfpmReZa35Kh2sXozEulmVwRge9Zcnql&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%2F4.2%20-%20Meio-Fio%20de%20Concreto%20%28MFC%2003%20E%20MFC%2005%29.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:10:51 +0000</pubDate>
			<description>Empty</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.3 - Nota de Serviço de Meio-Fio.cdr</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=hfpmReZa35Kh2sXozEulmVwRge9Zcnql&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%2F4.3%20-%20Nota%20de%20Servi%C3%A7o%20de%20Meio-Fio.cdr&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:10:52 +0000</pubDate>
			<description>461 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.4 - DESCIDA D&amp;#039;ÁGUA DE ATERRO (DAR02).dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=hfpmReZa35Kh2sXozEulmVwRge9Zcnql&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%2F4.4%20-%20DESCIDA%20D%27%C3%81GUA%20DE%20ATERRO%20%28DAR02%29.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:10:52 +0000</pubDate>
			<description>73 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.5 - Entrada para Descida d&amp;#039;água.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=hfpmReZa35Kh2sXozEulmVwRge9Zcnql&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%2F4.5%20-%20Entrada%20para%20Descida%20d%27%C3%A1gua.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:10:52 +0000</pubDate>
			<description>92 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.6 - Nota de Serviço de Descida D&amp;#039;agua.cdr</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=hfpmReZa35Kh2sXozEulmVwRge9Zcnql&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%2F4.6%20-%20Nota%20de%20Servi%C3%A7o%20de%20Descida%20D%27agua.cdr&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:10:52 +0000</pubDate>
			<description>461 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.7.1- Sarjetas de Corte (STC 02).DWG</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=hfpmReZa35Kh2sXozEulmVwRge9Zcnql&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%2F4.7.1-%20Sarjetas%20de%20Corte%20%28STC%2002%29.DWG&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:10:52 +0000</pubDate>
			<description>132 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.7.2 - Tranposição de Segmentos De Sarjetas.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=hfpmReZa35Kh2sXozEulmVwRge9Zcnql&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%2F4.7.2%20-%20Tranposi%C3%A7%C3%A3o%20de%20Segmentos%20De%20Sarjetas.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:10:52 +0000</pubDate>
			<description>Empty</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.8 - Nota de Serviço de Sarjeta de Corte.cdr</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=hfpmReZa35Kh2sXozEulmVwRge9Zcnql&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%2F4.8%20-%20Nota%20de%20Servi%C3%A7o%20de%20Sarjeta%20de%20Corte.cdr&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:10:52 +0000</pubDate>
			<description>486 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.9 - Corpo de Bueiro Tubular - Forma (0,80m-1,00m).dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=hfpmReZa35Kh2sXozEulmVwRge9Zcnql&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%2F4.9%20-%20Corpo%20de%20Bueiro%20Tubular%20-%20Forma%20%280%2C80m-1%2C00m%29.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:10:52 +0000</pubDate>
			<description>Empty</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.10 - Corpo de Bueiro Tubular - Armação.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=hfpmReZa35Kh2sXozEulmVwRge9Zcnql&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%2F4.10%20-%20Corpo%20de%20Bueiro%20Tubular%20-%20Arma%C3%A7%C3%A3o.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:10:51 +0000</pubDate>
			<description>75 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.11 - Boca de Bueiro Simples.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=hfpmReZa35Kh2sXozEulmVwRge9Zcnql&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%2F4.11%20-%20Boca%20de%20Bueiro%20Simples.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:10:51 +0000</pubDate>
			<description>96 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.12 - Boca de Bueiro Duplo.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=hfpmReZa35Kh2sXozEulmVwRge9Zcnql&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%2F4.12%20-%20Boca%20de%20Bueiro%20Duplo.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:10:51 +0000</pubDate>
			<description>90 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.13 - Nota de Serviço de Bueiro.cdr</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=hfpmReZa35Kh2sXozEulmVwRge9Zcnql&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%2F4.13%20-%20Nota%20de%20Servi%C3%A7o%20de%20Bueiro.cdr&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:10:51 +0000</pubDate>
			<description>462 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>4.14 - Quadro de Quantidades.cdr</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=hfpmReZa35Kh2sXozEulmVwRge9Zcnql&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%2F4.14%20-%20Quadro%20de%20Quantidades.cdr&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:10:51 +0000</pubDate>
			<description>441 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>Legenda - Lote 3.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=hfpmReZa35Kh2sXozEulmVwRge9Zcnql&amp;path=PROJETO%2FVolume%202%20-%20Projetos%20para%20execu%C3%A7%C3%A3o%2F4.Projeto%20de%20Drenagem%2FLegenda%20-%20Lote%203.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:10:52 +0000</pubDate>
			<description>61 KB</description>
		</item>

	</channel>
</rss>