<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="css/rss.css" title="Default style"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>CE-15-2025-Edital Completo &amp;raquo; PROJETO EXECUTIVO &amp;raquo; V2A-PROJ EXEC ROD</title>
		<item>
			<title>pdf</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2Fpdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 22:22:54 +0000</pubDate>
			<description></description>
		</item>
		<item>
			<title>009-0.0-CAPA-R00.doc</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-0.0-CAPA-R00.doc&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:13 +0000</pubDate>
			<description>2.4 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-0.1-CCAPA-R00.doc</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-0.1-CCAPA-R00.doc&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:13 +0000</pubDate>
			<description>81 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-1.0-FR_ÍNDICE-R00.doc</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-1.0-FR_%C3%8DNDICE-R00.doc&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:13 +0000</pubDate>
			<description>27 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-1.1-INDICE-R00.doc</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-1.1-INDICE-R00.doc&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:13 +0000</pubDate>
			<description>196 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-2.0-PE-FR_APRESENTAÇÃO-R00.doc</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-2.0-PE-FR_APRESENTA%C3%87%C3%83O-R00.doc&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:14 +0000</pubDate>
			<description>26 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-2.1-PE-APRESENTAÇÃO-R00.doc</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-2.1-PE-APRESENTA%C3%87%C3%83O-R00.doc&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:14 +0000</pubDate>
			<description>275 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-3.0-PE-FR_MAPA DE SITUAÇÃO-R00.doc</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-3.0-PE-FR_MAPA%20DE%20SITUA%C3%87%C3%83O-R00.doc&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:14 +0000</pubDate>
			<description>26 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-3.1-PE-MAPA DE SITUAÇÃO-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-3.1-PE-MAPA%20DE%20SITUA%C3%87%C3%83O-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:14 +0000</pubDate>
			<description>7.9 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-4.0-PE-FR_GEO-R00.doc</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-4.0-PE-FR_GEO-R00.doc&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:14 +0000</pubDate>
			<description>26 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-4.1.1_17-PE-GEO-PP-RODOVIA SE-160-R01.bak</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-4.1.1_17-PE-GEO-PP-RODOVIA%20SE-160-R01.bak&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:14 +0000</pubDate>
			<description>3.7 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-4.1.1_17-PE-GEO-PP-RODOVIA SE-160-R01.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-4.1.1_17-PE-GEO-PP-RODOVIA%20SE-160-R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:14 +0000</pubDate>
			<description>3.3 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-4.2.1.1-PE-GEO-PP-INTER 01_EIXO 01-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-4.2.1.1-PE-GEO-PP-INTER%2001_EIXO%2001-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:14 +0000</pubDate>
			<description>999 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-4.2.1.2-PE-GEO-PP-INTER 01_EIXOS 02 E CANTEIRO-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-4.2.1.2-PE-GEO-PP-INTER%2001_EIXOS%2002%20E%20CANTEIRO-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:14 +0000</pubDate>
			<description>895 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-4.2.1.3-PE-GEO-PP-INTER 01_EIXO 03-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-4.2.1.3-PE-GEO-PP-INTER%2001_EIXO%2003-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:14 +0000</pubDate>
			<description>948 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-4.2.1.4-PE-GEO-PP-INTER 01_EIXOS 04 E 05-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-4.2.1.4-PE-GEO-PP-INTER%2001_EIXOS%2004%20E%2005-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:14 +0000</pubDate>
			<description>923 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-4.2.2.1-PE-GEO-PP-INTER 02_EIXO DIREITO.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-4.2.2.1-PE-GEO-PP-INTER%2002_EIXO%20DIREITO.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:14 +0000</pubDate>
			<description>899 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-4.2.2.2-PE-GEO-PP-INTER 02_EIXO ESQUERDO.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-4.2.2.2-PE-GEO-PP-INTER%2002_EIXO%20ESQUERDO.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:14 +0000</pubDate>
			<description>861 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-4.3.1-PE-GEO-LOC MEIO FIO_INTER 01-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-4.3.1-PE-GEO-LOC%20MEIO%20FIO_INTER%2001-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:15 +0000</pubDate>
			<description>1.1 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-4.3.2-PE-GEO-LOC MEIO FIO_INTER 02-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-4.3.2-PE-GEO-LOC%20MEIO%20FIO_INTER%2002-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:15 +0000</pubDate>
			<description>1.1 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-4.4-PE-GEO-CARACT TECN OPERAC-R00.xls</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-4.4-PE-GEO-CARACT%20TECN%20OPERAC-R00.xls&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:15 +0000</pubDate>
			<description>44 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-5.0-PE-FR_TER-R00.doc</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-5.0-PE-FR_TER-R00.doc&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:15 +0000</pubDate>
			<description>27 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-5.1-PE-TER-SECAO-TIPO-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-5.1-PE-TER-SECAO-TIPO-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:15 +0000</pubDate>
			<description>596 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-5.2-PE-TER-QUADRO DE DIST DE SOLO-R00.xls</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-5.2-PE-TER-QUADRO%20DE%20DIST%20DE%20SOLO-R00.xls&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:15 +0000</pubDate>
			<description>73 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-5.3.1_2-PE-TER-GRAF_MOVIM_SOLOS-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-5.3.1_2-PE-TER-GRAF_MOVIM_SOLOS-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:15 +0000</pubDate>
			<description>708 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-5.4-PE-EGET-CROQUI EMPÉSTIMO DERNIVAL-R01.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-5.4-PE-EGET-CROQUI%20EMP%C3%89STIMO%20DERNIVAL-R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:15 +0000</pubDate>
			<description>614 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-5.5-PE-TER-ESCALONAMENTO-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-5.5-PE-TER-ESCALONAMENTO-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:15 +0000</pubDate>
			<description>516 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-6.0-PE-FR_DRE-R00.doc</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-6.0-PE-FR_DRE-R00.doc&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:15 +0000</pubDate>
			<description>27 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-6.1.0-PE-FR_DISPOSITIVOS DE DRENAGEM-R00.doc</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-6.1.0-PE-FR_DISPOSITIVOS%20DE%20DRENAGEM-R00.doc&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:15 +0000</pubDate>
			<description>28 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-6.1.1.1_2-PE-DRE-BOCA DE BSTC ø=60 80 100 120-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-6.1.1.1_2-PE-DRE-BOCA%20DE%20BSTC%20%C3%B8%3D60%2080%20100%20120-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:15 +0000</pubDate>
			<description>9.2 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-6.1.2-PE-DRE-BERÇOS E DENTES PARA ASSENTAMENTO DE BUEIROS-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-6.1.2-PE-DRE-BER%C3%87OS%20E%20DENTES%20PARA%20ASSENTAMENTO%20DE%20BUEIROS-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:15 +0000</pubDate>
			<description>268 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-6.1.3-PE-DRE-CX COLETORA DE TALVEGUE (CCT)-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-6.1.3-PE-DRE-CX%20COLETORA%20DE%20TALVEGUE%20%28CCT%29-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:16 +0000</pubDate>
			<description>167 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-6.1.4.1_4-PE-DRE-CX COLETORA DE SARJETA -R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-6.1.4.1_4-PE-DRE-CX%20COLETORA%20DE%20SARJETA%20-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:16 +0000</pubDate>
			<description>5.8 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-6.1.5-PE-DRE-DISSIPADOR DE ENERGIA PARA SARJETAS-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-6.1.5-PE-DRE-DISSIPADOR%20DE%20ENERGIA%20PARA%20SARJETAS-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:17 +0000</pubDate>
			<description>5.7 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-6.1.6-PE-DRE-PV SIMPLES_TIJOLOS CONCR-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-6.1.6-PE-DRE-PV%20SIMPLES_TIJOLOS%20CONCR-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:17 +0000</pubDate>
			<description>598 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-6.1.7-PE-DRE-BOCA DE LOBO SIMPLES COMBINADA-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-6.1.7-PE-DRE-BOCA%20DE%20LOBO%20SIMPLES%20COMBINADA-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:17 +0000</pubDate>
			<description>577 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-6.1.8-PE-DRE-DISSIPADOR DE ENERGIA PARA BUEIROS-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-6.1.8-PE-DRE-DISSIPADOR%20DE%20ENERGIA%20PARA%20BUEIROS-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:24 +0000</pubDate>
			<description>4.7 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-6.1.9.1_2-PE-DRE-ENTRADA PARA DESCIDA DAGUA-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-6.1.9.1_2-PE-DRE-ENTRADA%20PARA%20DESCIDA%20DAGUA-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:24 +0000</pubDate>
			<description>3.3 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-6.1.10-PE-DRE-DRENOS LONGIT PROFUNDOS CORTES EM SOLO-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-6.1.10-PE-DRE-DRENOS%20LONGIT%20PROFUNDOS%20CORTES%20EM%20SOLO-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:15 +0000</pubDate>
			<description>610 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-6.1.11-PE-DRE-VALETAS DE PROTECAO DE ATERROS-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-6.1.11-PE-DRE-VALETAS%20DE%20PROTECAO%20DE%20ATERROS-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:15 +0000</pubDate>
			<description>4.4 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-6.1.12-PE-DRE-VALETA DE PROTECAO DE CORTES-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-6.1.12-PE-DRE-VALETA%20DE%20PROTECAO%20DE%20CORTES-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:15 +0000</pubDate>
			<description>4.4 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-6.1.13.1_2-PE-DRE-MEIOSFIOS DE CONCRETO-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-6.1.13.1_2-PE-DRE-MEIOSFIOS%20DE%20CONCRETO-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:15 +0000</pubDate>
			<description>4.4 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-6.1.14-PE-DRE-SARJETAS TRIANGULARES-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-6.1.14-PE-DRE-SARJETAS%20TRIANGULARES-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:15 +0000</pubDate>
			<description>2.2 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-6.1.15-PE-DRE-BUEIROS CELULARES CONCRETO ARMADURA DE CORPO-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-6.1.15-PE-DRE-BUEIROS%20CELULARES%20CONCRETO%20ARMADURA%20DE%20CORPO-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:15 +0000</pubDate>
			<description>505 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-6.1.16-PE-DRE-BUEIROS CELULARES CONCRETO ARMADURAS CABECEIRAS-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-6.1.16-PE-DRE-BUEIROS%20CELULARES%20CONCRETO%20ARMADURAS%20CABECEIRAS-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:15 +0000</pubDate>
			<description>188 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-6.1.17-PE-DRE-BUEIROS CELULARES CONCRETO ARMADURAS DAS VIGAS ESC30D e 45D-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-6.1.17-PE-DRE-BUEIROS%20CELULARES%20CONCRETO%20ARMADURAS%20DAS%20VIGAS%20ESC30D%20e%2045D-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:15 +0000</pubDate>
			<description>184 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-6.1.18-PE-DRE-BUEIROS CELULARES CONCRETO FORMAS-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-6.1.18-PE-DRE-BUEIROS%20CELULARES%20CONCRETO%20FORMAS-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:15 +0000</pubDate>
			<description>179 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-6.1.19-PE-DRE-BUEIROS CELULARES DE CONCRETO NOTAS E DETALHES COMPLEMENTARES-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-6.1.19-PE-DRE-BUEIROS%20CELULARES%20DE%20CONCRETO%20NOTAS%20E%20DETALHES%20COMPLEMENTARES-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:15 +0000</pubDate>
			<description>96 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-6.1.20-PE-DRE-DRENOS_DETALHES COMPLEMENTARES-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-6.1.20-PE-DRE-DRENOS_DETALHES%20COMPLEMENTARES-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:15 +0000</pubDate>
			<description>125 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-6.1.21.1_2-PE-DRE-DESCIDA DAGUA DE ATERRO EM DEGRAUS-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-6.1.21.1_2-PE-DRE-DESCIDA%20DAGUA%20DE%20ATERRO%20EM%20DEGRAUS-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:16 +0000</pubDate>
			<description>9 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-6.1.22-PE-DRE-DESCIDA DAGUA DE ATERRO TIPO RAPIDO-R00.dwg</title>
			<link>https://www.der.se.gov.br/gesinf/wl/?id=m3vSZGbzhBzQ4aAxDKBzNyOyUBitOfv5&amp;path=PROJETO%20EXECUTIVO%2FV2A-PROJ%20EXEC%20ROD%2F009-6.1.22-PE-DRE-DESCIDA%20DAGUA%20DE%20ATERRO%20TIPO%20RAPIDO-R00.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:33:16 +0000</pubDate>
			<description>2.7 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>009-6.1.23.1_2-PE-DRE-DESCIDA DAGUA DE CORTE EM DEGRAUS-R00.dwg</title>
